# Einzelnes Unternehmen abrufen (CRM Enrichment) (https://webmetic.de/docs/api/referenz/enrichment/company)

## GET /enrichment/company

Single-company lookup by domain.

Known domains answer at once. An unknown domain is queued for a crawl and
answers 202; the crawl can take hours to a few days. Repeat the call after
the `Retry-After` header (`retry_after_seconds`) and stop after your own
maximum wait. For many unknown domains use a list.

- 200 `{"status": "found", "company": {…}}`: enriched company data
- 202 `{"status": "processing"}`: domain is queued or being crawled, repeat after `Retry-After`
- 404 `{"status": "not_found"}`: domain unreachable or no company data

### Parameter

| Name | Ort | Typ | Pflicht | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `domain` | query | string | ja |  |

### Antworten

| Status | Beschreibung |
| --- | --- |
| 200 | Unternehmen gefunden: angereicherte Unternehmensdaten |
| 202 | Domain ist noch unbekannt und wird gecrawlt. Das kann Stunden bis einige Tage dauern. Nach `Retry-After` Sekunden (`retry_after_seconds`) erneut abfragen. |
| 400 | Aus der Eingabe lässt sich keine Domain lesen (`INVALID_DOMAIN`) |
| 403 | Enrichment-Key fehlt oder ist ungültig, der Plan hat kein Enrichment (Growth) oder das Konto kann Enrichment derzeit nicht nutzen |
| 404 | Domain nicht erreichbar oder keine Unternehmensdaten vorhanden |
| 422 | VALIDATION_ERROR: ein Parameter oder der Body fehlt oder ist ungültig; `errors` nennt jedes Problem |
| 500 | INTERNAL_ERROR: unerwarteter Serverfehler |

Felder der Antwort 200:

| Feld | Typ | Pflicht | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| `status` | string | ja | found: Unternehmensdaten liegen vor |
| `domain` | string | ja | Die normalisierte Domain |
| `company` | EnrichmentCompany | ja |  |
| `company.company_name` | string \| null | nein | Name des Unternehmens; fehlt, wenn unbekannt |
| `company.company_url` | string \| null | nein | Website des Unternehmens; fehlt, wenn unbekannt |
| `company.company_logo_url` | string \| null | nein | URL des Logos; fehlt, wenn unbekannt |
| `company.industry` | string \| null | nein | Branche, z. B. Industrie & Fertigung; fehlt, wenn unbekannt |
| `company.nace_codes` | string \| null | nein | NACE-Codes, kommagetrennt, z. B. 11.07; fehlt, wenn unbekannt |
| `company.employee_count` | string \| null | nein | Mitarbeiterzahl als Spanne, z. B. 51–200; fehlt, wenn unbekannt |
| `company.revenue` | string \| null | nein | Jahresumsatz als Spanne, z. B. 10–50 Mio. €; fehlt, wenn unbekannt |
| `company.city` | string \| null | nein | Ort des Unternehmenssitzes; fehlt, wenn unbekannt |
| `company.country` | string \| null | nein | Land des Unternehmenssitzes als ISO-Code, z. B. DE; fehlt, wenn unbekannt |
| `company.phone_number` | string \| null | nein | Allgemeine Rufnummer; fehlt, wenn unbekannt |
| `company.email_address` | string \| null | nein | Allgemeine E-Mail-Adresse; fehlt, wenn unbekannt |
| `company.short_description_de` | string \| null | nein | Kurzbeschreibung; fehlt, wenn unbekannt |
| `company.full_description_de` | string \| null | nein | Ausführliche Beschreibung; fehlt, wenn unbekannt |
| `company.what_they_do_de` | string \| null | nein | Was das Unternehmen tut; fehlt, wenn unbekannt |
| `company.how_they_make_money_de` | string \| null | nein | Wie das Unternehmen Geld verdient; fehlt, wenn unbekannt |
| `company.target_audience_de` | string \| null | nein | Zielgruppe des Unternehmens; fehlt, wenn unbekannt |
| `company.linkedin` | string \| null | nein | LinkedIn-Seite; fehlt, wenn unbekannt |
| `company.facebook` | string \| null | nein | Facebook-Seite; fehlt, wenn unbekannt |
| `company.instagram` | string \| null | nein | Instagram-Konto; fehlt, wenn unbekannt |
| `company.youtube` | string \| null | nein | YouTube-Kanal; fehlt, wenn unbekannt |
| `company.twitter` | string \| null | nein | X-Konto (Twitter); fehlt, wenn unbekannt |
| `company.directors` | string \| null | nein | Geschäftsführung laut Impressum, kommagetrennt; fehlt, wenn unbekannt |
| `company.organization_type` | string \| null | nein | Art der Organisation, z. B. business (nicht die Rechtsform); fehlt, wenn unbekannt |
| `company.address` | string \| null | nein | Straße und Hausnummer; fehlt, wenn unbekannt |
| `company.postal_code` | string \| null | nein | Postleitzahl; fehlt, wenn unbekannt |
| `company.vat_id` | string \| null | nein | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer; fehlt, wenn unbekannt |
| `company.tax_number` | string \| null | nein | Steuernummer; fehlt, wenn unbekannt |
| `company.registration_number` | string \| null | nein | Handelsregisternummer; fehlt, wenn unbekannt |
| `company.registration_court` | string \| null | nein | Registergericht; fehlt, wenn unbekannt |
| `company.fax_number` | string \| null | nein | Faxnummer; fehlt, wenn unbekannt |
| `company.primary_color` | string \| null | nein | Hauptfarbe aus dem Logo, hex; fehlt, wenn unbekannt |
| `company.secondary_color` | string \| null | nein | Zweitfarbe aus dem Logo, hex; fehlt, wenn unbekannt |
| `company.wz2025_codes` | string \| null | nein | WZ-2025-Codes, kommagetrennt; fehlt, wenn unbekannt |

### Beispiel

```bash
curl -X GET 'https://hub.webmetic.de/enrichment/company?domain=bergquell.example' \
  -H 'Authorization: wmtc_IHR_API_SCHLUESSEL'
```