# Zeilen einer Liste als JSON (https://webmetic.de/docs/api/referenz/enrichment/lists-list-id-rows)

## GET /enrichment/lists/{list_id}/rows

Rows of a list, newest first, paged with `page` and `page_size`.

`total` counts the rows that match the `status` filter, like `pagination[0].total`.

### Parameter

| Name | Ort | Typ | Pflicht | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `list_id` | path | string | ja |  |
| `status` | query | "pending" \| "enriching" \| "done" \| "miss" \| null | nein | Nur Zeilen mit diesem Status |
| `page` | query | integer | nein | Seite, beginnt bei 1 |
| `page_size` | query | integer | nein | Zeilen pro Seite |

### Antworten

| Status | Beschreibung |
| --- | --- |
| 200 | Zeilen der Liste, neueste zuerst; jedes Feld vorhanden, null wenn unbekannt |
| 403 | ENRICHMENT_KEY_MISSING, ENRICHMENT_KEY_INVALID oder ENRICHMENT_KEY_NOT_FOUND: der Enrichment-Key fehlt, hat das falsche Format oder ist unbekannt; ACCOUNT_NOT_ELIGIBLE: das Konto kann Enrichment derzeit nicht nutzen |
| 404 | LIST_NOT_FOUND: keine Liste mit dieser Id in Ihrem Konto |
| 422 | VALIDATION_ERROR: ein Parameter oder der Body fehlt oder ist ungültig; `errors` nennt jedes Problem |
| 500 | INTERNAL_ERROR: unerwarteter Serverfehler |

Felder der Antwort 200:

| Feld | Typ | Pflicht | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| `rows` | EnrichmentRow[] | ja | Zeilen der Liste, neueste zuerst |
| `rows[].id` | string | ja | Id der Zeile |
| `rows[].domain` | string \| null | ja | Domain der Zeile |
| `rows[].status` | "pending" \| "enriching" \| "done" \| "miss" | ja | pending und enriching: in Arbeit, done: angereichert, miss: keine Daten |
| `rows[].src` | string \| null | ja | Herkunft der Daten: db (bekannt), ext (neu gecrawlt), miss (keine Daten), null solange offen |
| `rows[].created_at` | string \| null | ja | Angelegt, ISO 8601 in UTC |
| `rows[].enriched_at` | string \| null | ja | Fertig angereichert, ISO 8601 in UTC; null solange offen |
| `rows[].company_name` | string \| null | ja | Name des Unternehmens; null wenn unbekannt |
| `rows[].company_url` | string \| null | ja | Website des Unternehmens; null wenn unbekannt |
| `rows[].company_logo_url` | string \| null | ja | URL des Logos; null wenn unbekannt |
| `rows[].industry` | string \| null | ja | Branche, z. B. Industrie & Fertigung; null wenn unbekannt |
| `rows[].nace_codes` | string \| null | ja | NACE-Codes, kommagetrennt, z. B. 11.07; null wenn unbekannt |
| `rows[].employee_count` | string \| null | ja | Mitarbeiterzahl als Spanne, z. B. 51–200; null wenn unbekannt |
| `rows[].revenue` | string \| null | ja | Jahresumsatz als Spanne, z. B. 10–50 Mio. €; null wenn unbekannt |
| `rows[].city` | string \| null | ja | Ort des Unternehmenssitzes; null wenn unbekannt |
| `rows[].country` | string \| null | ja | Land des Unternehmenssitzes als ISO-Code, z. B. DE; null wenn unbekannt |
| `rows[].phone_number` | string \| null | ja | Allgemeine Rufnummer; null wenn unbekannt |
| `rows[].email_address` | string \| null | ja | Allgemeine E-Mail-Adresse; null wenn unbekannt |
| `rows[].short_description_de` | string \| null | ja | Kurzbeschreibung; null wenn unbekannt |
| `rows[].full_description_de` | string \| null | ja | Ausführliche Beschreibung; null wenn unbekannt |
| `rows[].what_they_do_de` | string \| null | ja | Was das Unternehmen tut; null wenn unbekannt |
| `rows[].how_they_make_money_de` | string \| null | ja | Wie das Unternehmen Geld verdient; null wenn unbekannt |
| `rows[].target_audience_de` | string \| null | ja | Zielgruppe des Unternehmens; null wenn unbekannt |
| `rows[].linkedin` | string \| null | ja | LinkedIn-Seite; null wenn unbekannt |
| `rows[].facebook` | string \| null | ja | Facebook-Seite; null wenn unbekannt |
| `rows[].instagram` | string \| null | ja | Instagram-Konto; null wenn unbekannt |
| `rows[].youtube` | string \| null | ja | YouTube-Kanal; null wenn unbekannt |
| `rows[].twitter` | string \| null | ja | X-Konto (Twitter); null wenn unbekannt |
| `rows[].directors` | string \| null | ja | Geschäftsführung laut Impressum, kommagetrennt; null wenn unbekannt |
| `rows[].organization_type` | string \| null | ja | Art der Organisation, z. B. business (nicht die Rechtsform); null wenn unbekannt |
| `rows[].address` | string \| null | ja | Straße und Hausnummer; null wenn unbekannt |
| `rows[].postal_code` | string \| null | ja | Postleitzahl; null wenn unbekannt |
| `rows[].vat_id` | string \| null | ja | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer; null wenn unbekannt |
| `rows[].tax_number` | string \| null | ja | Steuernummer; null wenn unbekannt |
| `rows[].registration_number` | string \| null | ja | Handelsregisternummer; null wenn unbekannt |
| `rows[].registration_court` | string \| null | ja | Registergericht; null wenn unbekannt |
| `rows[].fax_number` | string \| null | ja | Faxnummer; null wenn unbekannt |
| `rows[].primary_color` | string \| null | ja | Hauptfarbe aus dem Logo, hex; null wenn unbekannt |
| `rows[].secondary_color` | string \| null | ja | Zweitfarbe aus dem Logo, hex; null wenn unbekannt |
| `rows[].wz2025_codes` | string \| null | ja | WZ-2025-Codes, kommagetrennt; null wenn unbekannt |
| `total` | integer | ja | Zeilen mit dem gewählten status, wie pagination[0].total |
| `pagination` | Pagination[] | ja | Immer genau ein Eintrag |
| `pagination[].total` | integer | ja | Entries over all pages |
| `pagination[].page_total` | integer | ja | Number of pages; 0 on an empty result |
| `pagination[].isFirst` | boolean | ja | true on page 1 |
| `pagination[].current` | integer | ja | This page, from 1 |
| `pagination[].isLast` | boolean | ja | true when current >= page_total, also on an empty result |
| `pagination[].page_size` | integer | ja | Entries per page as requested |

### Beispiel

```bash
curl -X GET 'https://hub.webmetic.de/enrichment/lists/6717a3c2e4b0a1f2c3d4e5f6/rows' \
  -H 'Authorization: wmtc_IHR_API_SCHLUESSEL'
```