Evalanche-Felder
Diese Profilfelder legen Sie in Ihrem Evalanche-Pool an, damit Webmetic Unternehmens- und Besuchsdaten hineinschreiben kann.
Webmetic legt in Evalanche keine Felder an. Legen Sie deshalb alle Felder dieser Seite mit dem Präfix WM_ in Ihrem Pool an, bevor Sie Evalanche verbinden.
Feldnamen und Feldtypen
| Regel | Was gilt |
|---|---|
| Anzahl | Webmetic schreibt 54 Felder: 52 mit WM_ und die Standardfelder EXTERNAL_ID und EMAIL. Legen Sie die 52 WM_-Felder an, dazu EMAIL, falls Ihr Pool es nicht hat. EXTERNAL_ID ist das Standardfeld Externe ID Ihres Pools |
| Neue Felder | WM_Cookies aktiviert und WM_user_language fehlen in älteren Feldlisten. Entscheidend ist der technische Name, den Evalanche daraus bildet: WMCOOKIESAKTIVIERT und WMUSERLANGUAGE. Prüfen Sie nach dem Anlegen eines Felds seinen technischen Namen in Evalanche |
| Bezeichnung | Genau wie in der Spalte Feld, ohne zusätzliche Leerzeichen. Webmetic schreibt in den technischen Namen ohne Unterstriche, Leerzeichen und Bindestriche, zum Beispiel WMCOMPANY für WM_Company oder WMTELNUMMERFIRMA für WM_Tel-Nummer Firma |
| Ort | Felder legen Sie im Pool im Reiter Konfiguration an |
| Feldtyp | Wie in der Spalte Typ: Einzeilige Eingabe, Mehrzeilige Eingabe, Ganze Zahl, Datum mit Uhrzeit oder Mehrfach-Selektion |
WM_Webmetic Segmente | Als Mehrfach-Selektion ohne Optionen. Die Optionen ergänzt Webmetic selbst |
| Eigene Zuordnung | Nicht möglich. Die Feldnamen sind fest, Sie wählen keine Zielfelder aus |
Aktualisierung
| Regel | Was gilt |
|---|---|
| Voraussetzung | Webmetic überträgt nur, wenn Nur bestehende Profile aktualisieren eingeschaltet ist. Neue Profile legt Webmetic nicht an |
| Zeitpunkt | Alle 15 Minuten überträgt Webmetic die Unternehmen mit einem neuen Besuch. Ohne neuen Besuch bleiben die Werte im Profil, wie sie sind |
| Betroffene Profile | Alle Profile, die Webmetic einem Unternehmen zuordnet, bekommen dieselben Werte. Wie die Zuordnung funktioniert, steht unter Passende Profile |
| Immer | Webmetic überschreibt das Feld bei jeder Übertragung, wenn Webmetic einen neuen Wert hat. Fehlt der neue Wert, bleibt der alte stehen |
| Nur wenn leer | Webmetic schreibt nur in ein leeres Feld. Werte, die schon in Evalanche stehen, bleiben, auch von Hand eingetragene |
| Leeren | Webmetic löscht keine Profile. Werte leert es nur in WM_Webmetic Segmente und bei falschen Werten in WM_State und WM_Country, die eine frühere Version geschrieben hat |
| Zeitangaben | Alle Zeitstempel und Datumsangaben sind in UTC |
| Free-Plan | Im Free-Plan überträgt Webmetic nur die Unternehmen, die Sie mit Namen sehen. Mehr dazu unter Free-Plan |
Unternehmensdaten
| Feld | Typ | Inhalt | Aktualisierung |
|---|---|---|---|
WM_Company | Einzeilige Eingabe | Name des Unternehmens | Nur wenn leer |
WM_Address | Einzeilige Eingabe | Straße ohne Hausnummer. Ohne erkennbare Hausnummer steht hier die ganze Adresse | Nur wenn leer |
WM_Hausnummer | Einzeilige Eingabe | Hausnummer, vom Ende der Adresse abgetrennt, zum Beispiel 12a oder 10-12 | Nur wenn leer |
WM_Zipcode | Einzeilige Eingabe | Postleitzahl | Nur wenn leer |
WM_City | Einzeilige Eingabe | Ort. Fehlt er, ergänzt Webmetic ihn bei einer deutschen Postleitzahl aus der Postleitzahl | Nur wenn leer |
WM_State | Einzeilige Eingabe | Bundesland. Bei einer deutschen Postleitzahl ermittelt Webmetic es aus der Postleitzahl | Nur wenn leer |
WM_Country | Einzeilige Eingabe | Land als Name oder als zweistelliger Ländercode, zum Beispiel DE | Nur wenn leer |
WM_Website | Einzeilige Eingabe | Website des Unternehmens als Domain, zum Beispiel bergquell.example. Webmetic findet Profile auch über dieses Feld. Webmetic erkennt dabei die Domain mit oder ohne www., https:// und Schrägstrich am Ende | Nur wenn leer |
WM_Name GF | Einzeilige Eingabe | Geschäftsführung, mehrere Namen durch Komma getrennt | Nur wenn leer |
WM_Tel-Nummer Firma | Einzeilige Eingabe | Telefonnummer des Unternehmens | Nur wenn leer |
WM_Fax-Nummer Firma | Einzeilige Eingabe | Faxnummer des Unternehmens | Nur wenn leer |
WM_Email Firma | Einzeilige Eingabe | Allgemeine E-Mail-Adresse des Unternehmens | Nur wenn leer |
WM_linkedin | Einzeilige Eingabe | Adresse des LinkedIn-Profils | Nur wenn leer |
WM_facebook | Einzeilige Eingabe | Adresse der Facebook-Seite | Nur wenn leer |
WM_instagram | Einzeilige Eingabe | Adresse des Instagram-Profils | Nur wenn leer |
WM_youtube | Einzeilige Eingabe | Adresse des YouTube-Kanals | Nur wenn leer |
WM_twitter | Einzeilige Eingabe | Adresse des Profils auf X (Twitter) | Nur wenn leer |
WM_short_description_de | Einzeilige Eingabe | Kurzbeschreibung des Unternehmens auf Deutsch | Nur wenn leer |
WM_short_description_en | Einzeilige Eingabe | Kurzbeschreibung des Unternehmens auf Englisch | Nur wenn leer |
WM_full_description_de | Mehrzeilige Eingabe | Ausführliche Beschreibung auf Deutsch | Nur wenn leer |
WM_full_description_en | Mehrzeilige Eingabe | Ausführliche Beschreibung auf Englisch | Nur wenn leer |
WM_Taetigkeit | Einzeilige Eingabe | Was das Unternehmen macht, auf Deutsch | Nur wenn leer |
WM_Umsatzquelle | Einzeilige Eingabe | Womit das Unternehmen sein Geld verdient, auf Deutsch | Nur wenn leer |
WM_Zielgruppe | Einzeilige Eingabe | Zielgruppe des Unternehmens, auf Deutsch | Nur wenn leer |
WM_nace_code | Mehrzeilige Eingabe | Alle NACE-Codes mit Abschnittsbuchstabe, einer pro Zeile, zum Beispiel C 28.41 | Nur wenn leer |
WM_nace_section_name_de | Mehrzeilige Eingabe | Deutsche Namen der NACE-Abschnitte, jeder nur einmal, einer pro Zeile | Nur wenn leer |
WM_nace_division_name_de | Mehrzeilige Eingabe | Deutsche Namen der NACE-Abteilungen, jeder nur einmal, einer pro Zeile | Nur wenn leer |
WM_nace_activity_name_de | Mehrzeilige Eingabe | Deutsche Tätigkeit zu jedem NACE-Code, eine pro Zeile | Nur wenn leer |
WM_employee_count | Ganze Zahl | Zahl der Mitarbeitenden als Mitte der Spanne, gerundet. Aus 1.001 bis 5.000 wird 3000. Bei einer nach oben offenen Spanne steht die Untergrenze im Feld | Nur wenn leer |
WM_revenue | Ganze Zahl | Jahresumsatz in Euro als Mitte der Spanne, nach derselben Regel | Nur wenn leer |
Aktivität und Segmente
| Feld | Typ | Inhalt | Aktualisierung |
|---|---|---|---|
WM_lead_score | Ganze Zahl | Die Aktivität von 0 bis 100 ohne Nachkommastellen. Den Wert 0 überträgt Webmetic nicht. Ohne neuen Besuch bleibt der zuletzt übertragene Wert stehen, auch wenn die Aktivität in Webmetic sinkt | Immer |
WM_Webmetic Segmente | Mehrfach-Selektion | Die Namen der Segmente dieser Website, zu denen das Unternehmen bei der Übertragung gehört. Gehört es zu keinem Segment mehr, leert Webmetic das Feld | Immer |
| Regel | Was gilt |
|---|---|
| Neue Optionen | Für einen Segmentnamen, den das Feld noch nicht kennt, legt Webmetic eine Option an |
| Umbenannte Segmente | Bekommen eine neue Option. Webmetic entfernt keine Optionen, die alte bleibt im Feld |
| Änderungen ohne Besuch | Kommt ein Unternehmen ohne neuen Besuch in ein Segment oder verlässt es, ändert sich das Feld erst beim nächsten Besuch |
Besuchsdaten
| Feld | Typ | Inhalt | Aktualisierung |
|---|---|---|---|
WM_sessions | Mehrzeilige Eingabe | Besuchsverlauf. Je Besuch eine Zeile mit dem Datum im Format === 10/21/2026 === (acc) (Monat, Tag, Jahr), darunter jede Seite mit Verweildauer als Minuten und Sekunden, danach eine Leerzeile. Höchstens 5.000 Zeichen, längere Verläufe kürzt Webmetic | Immer |
WM_user_data | Mehrzeilige Eingabe | Alle Seitenaufrufe, einer pro Zeile: Datum und Uhrzeit, Adresse, Seitentitel und Verweildauer, getrennt durch senkrechte Striche. Höchstens 10.000 Zeichen, längere Listen kürzt Webmetic | Immer |
WM_session_duration | Ganze Zahl | Durchschnittliche Dauer eines Besuchs in Sekunden, über alle Besuche | Immer |
WM_session_time | Ganze Zahl | Durchschnittliche Verweildauer pro Seitenaufruf in Sekunden, über alle Besuche | Immer |
WM_Timestamp session | Datum mit Uhrzeit | Beginn des letzten Besuchs als JJJJ-MM-TT hh:mm:ss | Immer |
WM_Besuchte Website | Einzeilige Eingabe | Ihre Website, die das Unternehmen beim letzten Besuch aufgerufen hat, zum Beispiel https://ihre-website.de | Immer |
WM_Cookies aktiviert | Einzeilige Eingabe | Ja oder Nein: ob der Browser beim letzten Besuch Cookies erlaubt hat | Immer |
WM_user_language | Einzeilige Eingabe | Sprache des Browsers beim letzten Besuch, zum Beispiel de | Immer |
WM_utm_source | Einzeilige Eingabe | UTM-Quelle des letzten Besuchs | Immer |
WM_utm_medium | Einzeilige Eingabe | UTM-Medium des letzten Besuchs | Immer |
WM_utm_campaign | Einzeilige Eingabe | UTM-Kampagne des letzten Besuchs | Immer |
WM_utm_term | Einzeilige Eingabe | UTM-Begriff des letzten Besuchs | Immer |
WM_utm_campaign_id | Einzeilige Eingabe | UTM-Kampagnen-ID des letzten Besuchs | Immer |
WM_timestamp letzte Aktion | Datum mit Uhrzeit | Zeitpunkt des letzten Seitenaufrufs | Immer |
WM_document location | Einzeilige Eingabe | Adresse der zuletzt aufgerufenen Seite | Immer |
WM_document title | Einzeilige Eingabe | Titel der zuletzt aufgerufenen Seite | Immer |
WM_referrer | Einzeilige Eingabe | Adresse, von der das Unternehmen auf diese Seite kam | Immer |
WM_scroll_depth | Ganze Zahl | Scrolltiefe auf dieser Seite in Prozent | Immer |
WM_time spent | Ganze Zahl | Verweildauer auf dieser Seite in Millisekunden | Immer |
WM_user events count | Ganze Zahl | Zahl der erfassten Ereignisse auf dieser Seite | Immer |
Wenn der letzte Besuch keine UTM-Werte hatte, behalten die UTM-Felder die Werte eines früheren Besuchs.
Felder ohne WM-Präfix
| Feld | Typ | Inhalt | Aktualisierung |
|---|---|---|---|
EXTERNAL_ID | Feld des Pools | Das Feld Externe ID erhält die Unternehmens-ID von Webmetic. Webmetic schreibt sie nur in ein leeres Feld, mehr dazu unter Passende Profile | Nur wenn leer |
EMAIL | Feld des Pools | Die allgemeine E-Mail-Adresse des Unternehmens, wenn sie ein @ enthält | Nur wenn leer |
Nicht übertragene Daten
| Daten | Hinweis |
|---|---|
| Ansprechpartner | Webmetic überträgt Unternehmen, keine Personen |
| Tags | Bleiben in Webmetic |
| Relevanz und Zielkunde | Nur die Aktivität steht in WM_lead_score |
| Englische Fassungen von Tätigkeit, Umsatzquelle, Zielgruppe und NACE-Namen | Diese Felder gibt es nur auf Deutsch |
| WZ-2025-Codes | Nur NACE-Codes |
| Logo, Art der Organisation, Umsatzsteuer-ID, Steuernummer, Handelsregister und Markenfarben | Nicht übertragen |